上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
移動電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
韓國LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
熱繼電器
微型熱過載繼電器
韓國LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
詳情介紹:
韓國LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
韓國LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
熱繼電器
微型熱過載繼電器
韓國LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
熱繼電器
產(chǎn)品 | 型號 | 標(biāo)稱電流 | 適用接觸器 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | GTH-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 | |
GTH-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 | ||
GTH-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
| |
GTH-100 | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
| |
GTH-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 |
| |
GTH-220 | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
| |
GTH-400 | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
| |
GTH-600 | 250,350,500,660 | GMC-600~800 | ||
缺相保護(hù)型 | GTK-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 |
|
GTK-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 |
| |
GTK-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
| |
GTK-100 | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
| |
GTK-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 |
| |
GTK-220 | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
| |
GTK-400 | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
| |
GTK-600 | 250,350,500,660 | GMC-600,800 |
| |
延時(shí)斷開型 | GTK-22L | 1.3,2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 |
|
GTK-40L | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 | ||
GTK-85L | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
| |
GTK-100L | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
| |
GTK-150L | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 | ||
GTK-220L | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
| |
GTK-400L | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
| |
GTK-600L | 250,350,500,660 | GMC-600~800 |
|
微型熱過載繼電器
產(chǎn)品 | 型號 | 標(biāo)稱電流 | 適用接觸器 |
|
標(biāo)準(zhǔn)型 | GTH-12M | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3, 2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,14 | GMC(D)-6M~16M | |
GTH-12MH | ||||
缺相保護(hù)型 | GTK-12M | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3, 2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,14 | GMC(D)-6M~16M | |
GTK12MH |