聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
英國(guó)易高 Elcometer FRIKMAR手持式浸杯
手柄式設(shè)計(jì)易于現(xiàn)場(chǎng)或生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行快速測(cè)定。是測(cè)定油漆、清漆及類似產(chǎn)品稠度的理想儀器。
先將浸杯浸入待測(cè)定的液體,然后將其從流嘴排空。測(cè)出的粘稠度通常用流出所需的時(shí)間秒數(shù)來(lái)表示,如果標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了轉(zhuǎn)換方法,也可轉(zhuǎn)換為厘沲 (cSt)。
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),有7~1100cSt多種量程備選。
如何使用粘度杯
將流杯**水平地放置(利用杯支架和圓形水平儀****),封好流嘴,將待測(cè)液體倒入杯中,注意保證液體的凸液面要高于流杯邊緣。
用玻璃板將凸液面抹到溢流環(huán)內(nèi),蓋好流杯。
松開(kāi)流嘴,移開(kāi)玻璃板。計(jì)算從移開(kāi)玻璃板到液體流柱**中斷的間隔時(shí)間。
粘度杯參考表 - 僅供對(duì)比。
粘度杯類型 |
測(cè)量范圍(cSt, 厘沲) |
推薦標(biāo)準(zhǔn)油 | 推薦標(biāo)準(zhǔn)油 | 動(dòng)粘度**(cSt) | 排干時(shí)間**(秒) | ||
*小 | *大 | *小 | *大 | ||||
DIN 4 | 96 | 683 | 25 | 150 | S200 | 460 | 101.5 |
ISO 3 | 7 | 42 | 30 | 100 | S20 | 34 | 82.5 |
ISO 4 | 34 | 135 | 30 | 100 | N35 | 66 | 47 |
ISO 5 | 91 | 326 | 30 | 100 | N100 | 230 | 71 |
ISO 6 | 188 | 684 | 30 | 100 | S200 | 460 | 68 |
ASTM 1 | 10 | 35 | 55.5 | 106.5 | N10 或 C10* | 17 | 69.5 |
ASTM 2 | 25 | 120 | 35.5 | 87.5 | S20 或 C20* | 34 | 41.5 |
ASTM 3 | 49 | 220 | 28 | 102 | S60 或 C60* | 120 | 58.5 |
ASTM 4 | 70 | 370 | 23 | 101 | S60 或 C60* | 120 | 35.5 |
ASTM 5 | 200 | 1200 | 18.5 | 101 | S200 或 C200* | 460 | 40 |
ZAHN 1 | 5 | 56 | 33.5 | 80 | N10 或 C10* | 17 | 44.5 |
ZAHN 2 | 21 | 231 | 20 | 80 | S60 或 C60* | 120 | 48 |
ZAHN 3 | 146 | 848 | 20 | 80 | S200 或 C200* | 460 | 47 |
ZAHN 4 | 222 | 1110 | 20 | 80 | S200 或 C200* | 460 | 36 |
ZAHN 5 | 460 | 1840 | 20 | 80 | N350 或 C350* | 850 | 36.5 |
AFNOR 2.5 | 5Cps | 140Cps | 30 | 250 | S60 | 120 | *** |
AFNOR 4 | 50Cps | 1100Cps | 20 | 300 | S200 | 460 | *** |
AFNOR 6 | 510Cps | 5100Cps | 30 | 300 | S600 | 1600 | *** |
* 帶有"S"和"N"的前綴,是在不同溫度條件下的濃度、動(dòng)力粘度和運(yùn)動(dòng)粘度;若是帶有"C"的前綴,對(duì)于Zahn、Ford和Shell型杯,運(yùn)動(dòng)粘度和排干時(shí)間是指在25℃(77℉)的條件下。
** 上述的運(yùn)動(dòng)學(xué)粘度和排干時(shí)間是在25℃(77℉)條件下的參考值。準(zhǔn)確數(shù)值在標(biāo)準(zhǔn)油
*** 僅供對(duì)比。
Elcometer FRIKMAR手持式浸杯
|
Elcometer FRIKMAR手持式浸杯
可依照以下標(biāo)準(zhǔn)使用: | |
DIN 53211 | ASTM D1200 |
AFNOR NTT 30-014 | ISO 2431 |
DIN 53224 | NF T 30 070 |
NF EN 535 | ASTM D1525 |
NBN T22-108 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤(pán) | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(**型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |